Description
- Napon: 18 V
- Solo verzija bez akumulatora i punjača
- Brushless motor bez četkica
- Obrtni moment: 210 Nm
- Broj obrtaja: 0 – 2.400 min-1
- Prečnik vijaka: M8 – M16
- Prihvat: 1/2″ spoljna četvrtka
Prednosti
- Opremljen BL motorom bez četkica
- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 18 V | |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
| Tip akumulatora | Li-ion | |
| Broj obrtaja – 1. brzina | 0 – 1.300 min-1 | |
| Broj obrtaja – 2. brzina | 0 – 2.400 min-1 | |
| Broj udaraca – 1. brzina | 0 – 2.000 min-1 | |
| Broj udaraca – 2. brzina | 0 – 3.600 min-1 | |
| Standardni vijci | M8 – M16 | |
| Visoko zatezni vijci | M6 – M12 | |
| Prihvat alata | 12,7 mm | |
| Prihvat alata | 1/2 “ | |
| Obrtni moment – 2. brzina | 210 Nm | |
| Max. moment u odvijanju | 330 Nm | |
| Buka | zvučni pritisak | 89 dB(A) |
| Buka | zvučna snaga | 100 dB(A) |
| Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije | udarno pritezanje | 9,0 m/s² |
| Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 151 x 79 x 235 mm | |
| Težina | 1,6 kg |
Obim isporuke
| Akumulatorski udarni odvrtač Makita DTW181Z | |
| Kartonsko pakovanje | |
| Uputstvo za upotrebu | |
| Garancija od 3 godine registrovana na ime kupca |



